মাহিন্দ্রা মহাবাটর এইচডি
মাহিন্দ্রা মহাবাটর এইচডি (Mahindra Mahavator HD) হলো হেভি সিরিজের একটি শক্তিশালী রোটারি টিলার, যা অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও অসামান্য কার্যক্ষমতা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে নিপুণভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই শক্তিশালী মেশিনটি ভেজা এবং শুকনো উভয় প্রকার মাঝারি থেকে ভারী মাটিতে চমৎকার কাজ করে এবং কঠিন ফসলের অবশিষ্টাংশ (crop residue) ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে। এটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফসলের অবশিষ্টাংশ কাটে এবং মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, যা খাদ্যশস্য, আখ, তুলা সহ বিভিন্ন কঠিন মাটিতে উৎপাদিত বিবিধ ফসলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও জানুন
মাহিন্দ্রা মহাবাটর এইচডি
| প্রোডাক্টের নাম | ট্র্যাক্টর ইঞ্জিন পাওয়ারের রেঞ্জ (kw)(HP) | মোট প্রস্থ (mm) | মোট দৈর্ঘ্য (mm) | মোট উচ্চতা (mm) | ওয়ার্কিং প্রস্থ (mm) | টিলিং এর প্রস্থ, ব্লেড আউট থেকে আউট (mm) | ওয়ার্কিং গভীরতা (mm) | ওজন (kg) (প্রপেলার শ্যাফট ছাড়া) | ব্লেডের প্রকার* | ব্লেডের সংখ্যা | প্রাইমারি গিয়ার বক্সa | সাইড ট্রান্সমিশান | স্ট্যান্ডার্ড স্পিড গিয়ার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মাহিন্দ্রা মহাবাটর 1.2 m | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | L/C প্রকার | 30 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 18/20 |
| মাহিন্দ্রা মহাবাটর 1.6 m | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | L/C প্রকার | 36 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 18/20 |
| মাহিন্দ্রা মহাবাটর 1.7 m | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | L/C প্রকার | 39 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 18/20 |
| মাহিন্দ্রা মহাবাটর 1.8 m | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | L/C প্রকার | 42 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 18/20 |
| মাহিন্দ্রা মহাবাটর 2.1 m | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | L/C প্রকার | 48 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 18/20 |
| মাহিন্দ্রা মহাবাটর 2.3 m | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | L/C প্রকার | 54 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 18/20 |
| মাহিন্দ্রা মহাবাটর 2.5 m | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | L/C প্রকার | 60 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
তুমিও পছন্দ করতে পার