ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਾਰਵੈਸਟਮਾਸਟਰ H12 (2WD / 4WD)
ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਾਰਵੈਸਟਮਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਲਟੀ-ਕੌਪ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ। ਖੁਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੋਵੋ ਰੇਂਜ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵੈਸਟਮਾਸਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿੱਘੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪ-ਆਫ-ਦੀ-ਲਾਈਨ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਹਾਰਵੈਸਟਮਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋI ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋI
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਾਰਵੈਸਟਮਾਸਟਰ H12 (2WD / 4WD)
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਾਸਟਰ H12 2WD | ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਾਸਟਰ H12 4WD |
|---|---|---|
| ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਡਲ | ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ 605 DI-i | ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ 605 DI-i |
| ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ (kW) | 42 | 41.56 ਅਤੇ 47.80 |
| ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ (HP) | ਲਗਭਗ 57 | ਲਗਭਗ 57 ਅਤੇ 65 |
| ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਿਸਮ | 2 WD | 4 WD |
| ਕਟਰ ਬਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ | ||
| ਵਰਕਿੰਗ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 3580 | 3690 |
| ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 30-1000 | 30-1000 |
| ਕਟਰ ਬਾਰ ਔਗਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਿਆਸ-575 X ਚੌੜਾਈ-3540 | ਵਿਆਸ-575 X ਚੌੜਾਈ-3560 |
| ਚਾਕੂ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 49 | 49 |
| ਚਾਕੂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 24 | 24 |
| ਚਾਕੂ ਸਟਰੋਕ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 80 | 80 |
| ਰੀਲ ਅਸੈਂਬਲੀ | ||
| ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ (r/min) | ||
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ r/min | 30 | 30 |
| ਅਧਿਕਤਮ r/min | 37 | 37 |
| ਰੀਲ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 885 | 885 |
| ਫੀਡਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕੰਘੀ ਅਤੇ ਚੇਨ | ਕੰਘੀ ਅਤੇ ਚੇਨ |
| ਥਰੈਸ਼ਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ | ||
| ਪੈਡੀ ਥਰੈਸ਼ਰ ਡਰੰਮ | ||
| ਚੌੜਾਈ (ਮਿਮੀ) | 1120 | 1120 |
| ਚਲਾਣ ਡਰਮ ਦਾ ਡਾਈਮੀਟਰ (ਮਿਮੀ) | 592 | 592 |
| ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਆਰ/ਮਿਨਟ) | ||
| ਮਿਨੀਮਮ ਆਰ/ਮਿਨਟ | 600 | 600 |
| ਮਾਸੀਮੂਮ ਆਰ/ਮਿਨਟ | 800 | 800 |
| ਕੰਕਾਵੇ | ||
| ਸਨਚਾਲਨ ਕਲੀਅਰੰਸ ਦੀ ਸੀਮਾ | ਸਾਮਨੇ (ਮਿਮੀ) 12 ਤੋ 30 ਪਿੱਛੇ (ਮਿਮੀ) 16 ਤੋ 40 | ਸਾਮਨੇ (ਮਿਮੀ) 12 ਤੋ 30 ਪਿੱਛੇ (ਮਿਮੀ) 16 ਤੋ 40 |
| ਸੰਰਚਨਾ | ਸਨਚਾਲਕ ਦੇ ਦੱਸ ਪਾਸੇ ਸੈਟ ਕਲੀਅਰੰਸ ਸੰਰਚਨ ਲੈਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। | ਸਨਚਾਲਕ ਦੇ ਦੱਸ ਪਾਸੇ ਸੈਟ ਕਲੀਅਰੰਸ ਸੰਰਚਨ ਲੈਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। |
| ਸ਼ੁੱਧੀ ਛਲਣੇ | ||
| ਉੱਪਰੀ ਛਲਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 | 2 |
| ਉੱਪਰੀ ਛਲਣਾ ਖੇਤਰ (ਮੀਟਰ ਵਰਗ) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
| ਹੇਠਲੇ ਛਲਣਾ ਖੇਤਰ (ਮੀਟਰ ਵਰਗ) | 1.156 | 1.156 |
| ਤੇਵਾਂ ਚਲਾਵਣ ਵਾਲਾ | ||
| ਤੇਵਾਂ ਚਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5 | 5 |
| ਪਦਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4 | 4 |
| ਲੰਬਾਈ (ਮਿਮੀ) | 3540 | 3540 |
| ਚੌੜਾਈ (ਮਿਮੀ) | 210 | 210 |
| ਯੋਗਤਾ | ||
| ਅੰਨ ਟੈਂਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਧਾਨ: 750 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਧਾਨ: 750 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਅੰਨ ਟੈਂਕ (ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ) | 1.2 | 1.9 |
| ਟਾਇਰ | ||
| ਸਾਮਨੇ (ਚਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ) | 16.9 -28, 12 PR | 16.9 -28, 12 PR |
| ਪਿੱਛੇ (ਸੰਚਾਲਨ ਚੱਕਰ) | 7.5-16, 8 PR | 7.5-16, 8 PR |
| ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਪ | ||
| ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ/ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਮੀ) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
| ਚੌੜਾਈ (ਮਿਮੀ) | 2560 | 2560 |
| ਉਚਾਈ (ਮਿਮੀ) | 3730 | 3680 |
| ਸਰਫ਼ ਉਚਾਈ (ਮਿਮੀ) | 422 | 380 |
| ਕਟਰ ਮੌਂਟ ਕੀਟਰ ਹਾਰਵਿਸਟਰ ਦਾ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 6750 | 6920 |
| ਚੇਸੀਸ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਮੀ) | 1168 | 1168 |
| ਟ੍ਰੈਕ ਚੌੜਾਈ | ||
| ਸਾਮਨੇ (ਮਿਮੀ) | 2090 | 2050 |
| ਪਿੱਛੇ (ਮਿਮੀ) | 1920 | 2080 |
| ਘੱਟ ਘੂਮਣ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ | ||
| ਬਰੇਕ ਨਾਲ (ਮੀਟਰ) | 7.8 (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ) / 8.0 (ਸੱਫੇ ਪਾਸੇ) | 12.1 (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ) / 12.44 (ਸੱਫੇ ਪਾਸੇ) |
| ਬਰੇਕ ਬਿਨਾਂ (ਮੀਟਰ) | 13.6 (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ) / 13.9 (ਸੱਫੇ ਪਾਸੇ) | 16.7 (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ) / 16.9 (ਸੱਫੇ ਪਾਸੇ) |
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ