మహీంద్రా మహావేటర్ HD
మహీంద్రా మహావేటర్ HD (Mahindra Mahavator HD) అనేది హెవీ సిరీస్కు చెందిన ఒక దృఢమైన రోటరీ టిల్లర్. సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులలో సైతం అత్యుత్తమ పనితీరును, సుదీర్ఘ మన్నికను అందించడానికి దీనిని ఎంతో జాగ్రత్తగా రూపొందించారు. ఈ శక్తివంతమైన యంత్రం తడి మరియు పొడి రకాలైన మధ్యస్థం నుండి గట్టి నేలలలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది, అంతేకాకుండా కఠినమైన పంట అవశేషాలను తొలగించడంలో విశేషమైన సామర్థ్యాలను ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది పంట అవశేషాలను సమర్థవంతంగా కత్తిరించి మట్టిలో కలుపుతుంది. అందువల్ల వివిధ కఠినమైన నేల పరిస్థితులలో పండే ఆహార ధాన్యాలు, చెరకు, పత్తి మొదలైన వివిధ రకాల పంటలకు ఇది ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
స్పెసిఫికేషన్లు
స్పెసిఫికేషన్ గురించి మరింత తెలుసుకోండి
మహీంద్రా మహావేటర్ HD
| ప్రోడక్ట్ పేరు | ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ పవర్ రేంజ్ (kw)(HP) | మొత్తం వెడల్పు (మీమీ) | మొత్తం పొడవు (మీమీ) | మొత్తం ఎత్తు (mm) | వర్కింగ్ వెడల్పు (mm) | టిల్లింగ్ వెడల్పు, బ్లేడ్ అవుట్ టు అవుట్ (mm) | వర్కింగ్ లోతు (mm) | బరువు (kg) (ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ లేకుండా) | బ్లేడ్ల రకం* | బ్లేడ్ల సంఖ్య | ప్రైమరీ గేర్ బాక్స్ | సైడ్ ట్రాన్స్మిషన్ | Standard Speed Gears |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| మహీంద్రా మహావేటర్ 1.2 m | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | L/C రకం | 30 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 18/20 |
| మహీంద్రా మహావేటర్ 1.6 m | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | L/C రకం | 36 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 18/20 |
| మహీంద్రా మహావేటర్ 1.7 m | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | L/C రకం | 39 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 18/20 |
| మహీంద్రా మహావేటర్ 1.8 m | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | L/C రకం | 42 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 18/20 |
| మహీంద్రా మహావేటర్ 2.1 m | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1155 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | L/C రకం | 48 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 18/20 |
| మహీంద్రా మహావేటర్ 2.3 m | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1149 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | L/C రకం | 54 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 18/20 |
| మహీంద్రా మహావేటర్ 2.5 m | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | L/C రకం | 60 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు