ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ/ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ/ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਕਿਸਮ | ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਰੇਂਜ (kw) (HP) | ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਰਕਿੰਗ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) (ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ) | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ* | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ | ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 125 | 1.25 m | 26-30 kW (35-40 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C ਕਿਸਮ | 36 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 145 O/S* | 1.45 m O/S | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C ਕਿਸਮ | 42 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 145 C/M* | 1.45 m C/M | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 358 | L/C ਕਿਸਮ | 42 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+165 | 1.65 m | 33-37 kW (45- 50 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C ਕਿਸਮ | 48 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 185 | 1.85 m | 37-41 kW (50- 55 HP) | 2130 | 1870 | 402 | L/C ਕਿਸਮ | 54 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 205" | 2.05 m | 41-45 kW (55-60 HP) | 2330 | 2070 | 423 | L/C ਕਿਸਮ | 60 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ |
ਨੋਟ: ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। *O/S - ਔਫਸੈੱਟ ਮਾਊਂਟਡ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਅਤੇ *C/M - ਸੈਂਟਰ ਮਾਊਂਟਡ ਗੀਅਰਬਾਕਸ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ