ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ ਐੱਚ.ਡੀ. (Mahindra Mahavator HD)
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ ਐੱਚ.ਡੀ. (Mahindra Mahavator HD) ਹੈਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨਾਜ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ ਐੱਚ.ਡੀ. (Mahindra Mahavator HD)
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਰੇਂਜ (kw) (HP) | ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਰਕਿੰਗ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਟਿਲਿੰਗ ਚੌੜਾਈ, ਬਲੇਡ ਆਊਟ ਟੂ ਆਊਟ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) (ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ) | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ* | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ | ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੀਡ ਗੇਅਰਸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ 1.2 ਮੀ | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | L/C ਕਿਸਮ | 30 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 18/20 |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ 1.6 ਮੀ | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | L/C ਕਿਸਮ | 36 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 18/20 |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ 1.7 ਮੀ | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | L/C ਕਿਸਮ | 39 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 18/20 |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ 1.8 ਮੀ | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | L/C ਕਿਸਮ | 42 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 18/20 |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ 2.1 ਮੀ | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | L/C ਕਿਸਮ | 48 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 18/20 |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ 2.3 ਮੀ | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | L/C ਕਿਸਮ | 54 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 18/20 |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ 2.5 ਮੀ | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | L/C ਕਿਸਮ | 60 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ