ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ HD
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ HD ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ 'ಹೆವಿ ಸೀರೀಸ್' ರೋಟರಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಯಂತ್ರವು ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಭಾರೀ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣವಾದ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಠಿಣ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ HD
| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್ ರೇಂಜ್ (kw)(HP) | ಒಟ್ಟು ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಮಿಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ (ಮಿಮೀ) | ಕೆಲಸದ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಗಲ, ಬ್ಲೇಡ್ ಔಟ್ ಟು ಔಟ್ (ಮಿಮೀ) | ಕೆಲಸದ ಆಳ (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಕೆಜಿ) (ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ) | ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ವಿಧಗಳು* | ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ | ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಸ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ 1.2 m | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | ಎಲ್/ಸಿ ಪ್ರಕಾರ | 30 | ಬಹು ವೇಗ | ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ | 18/20 |
| ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ 1.6 m | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | ಎಲ್/ಸಿ ಪ್ರಕಾರ | 36 | ಬಹು ವೇಗ | ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ | 18/20 |
| ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ 1.7 m | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | ಎಲ್/ಸಿ ಪ್ರಕಾರ | 39 | ಬಹು ವೇಗ | ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ | 18/20 |
| ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ 1.8 m | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | ಎಲ್/ಸಿ ಪ್ರಕಾರ | 42 | ಬಹು ವೇಗ | ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ | 18/20 |
| ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ 2.1 m | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | ಎಲ್/ಸಿ ಪ್ರಕಾರ | 48 | ಬಹು ವೇಗ | ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ | 18/20 |
| ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ 2.3 m | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | ಎಲ್/ಸಿ ಪ್ರಕಾರ | 54 | ಬಹು ವೇಗ | ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ | 18/20 |
| ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಹಾವೇಟರ್ 2.5 m | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | ಎಲ್/ಸಿ ಪ್ರಕಾರ | 60 | ಬಹು ವೇಗ | ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
ನೀವು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು