মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ এইছ ডি
মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ এইছ ডি (Mahindra Mahavator HD) হৈছে হেভী চিৰিজৰ এটা অতি শক্তিশালী ৰোটাৰী টিলাৰ, যাক প্ৰতিকূল পৰিৱেশতো উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ অতি নিখুঁতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই শক্তিশালী যন্ত্ৰটোৱে শুকান আৰু তিতা, দুয়ো ধৰণৰ মধ্যমীয়াৰ পৰা গধুৰ মাটিত উৎকৃষ্টভাৱে কাম কৰে, আৰু শস্যৰ টান অৱশিষ্ট বা নৰা চম্ভালি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ উল্লেখনীয় সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শন কৰে। ই অতি দক্ষতাৰে শস্যৰ অৱশিষ্টবোৰ কাটে আৰু মাটিত মিহলাই দিয়ে, যাৰ ফলত ই বিভিন্ন কঠিন মাটিৰ অৱস্থাত খেতি কৰা খাদ্যশস্য, কুঁহিয়াৰ, কপাহ আদিৰ দৰে বিভিন্ন শস্যৰ বাবে উপযোগী হৈ পৰে।
স্পেচিফিকেচন
স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে অধিক জানি লওক
মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ এইছ ডি
| প্ৰডাক্টৰ নাম | ট্ৰেক্টৰ ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ ৰেঞ্জ (কিলোৱাট) (এইচপি) | মুঠ প্ৰস্থ (মিমি) | মুঠ দৈৰ্ঘ্য (মিমি) | মুঠ উচ্চতা (মিমি) | ৱৰ্কিং বেধ (মিমি) | টিলিং বেধ, ব্লেড আউট টু আউট (মিমি) | ৱৰ্কিং গভীৰতা (মিমি) | ওজন (কেজি) (প্ৰপেলাৰ শ্বাফ্ট অবিহনে) | ব্লেডৰ প্ৰকাৰ* | ব্লেডৰ সংখ্যা | মাল্টি স্পীড | চাইড ট্ৰেঞ্চমিচন | ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্পীড গীয়েৰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ 1.2 মি | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | এল/চি প্ৰকাৰ | 30 | মাল্টি স্পীড | গীয়েৰ ড্ৰাইভ | 18/20 |
| মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ 1.6 মি | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | এল/চি প্ৰকাৰ | 36 | মাল্টি স্পীড | গীয়েৰ ড্ৰাইভ | 18/20 |
| মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ 1.7 মি | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | এল/চি প্ৰকাৰ | 39 | মাল্টি স্পীড | গীয়েৰ ড্ৰাইভ | 18/20 |
| মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ 1.8 মি | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | এল/চি প্ৰকাৰ | 42 | মাল্টি স্পীড | গীয়েৰ ড্ৰাইভ | 18/20 |
| মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ 2.1 মি | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | এল/চি প্ৰকাৰ | 48 | মাল্টি স্পীড | গীয়েৰ ড্ৰাইভ | 18/20 |
| মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ 2.3 মি | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | এল/চি প্ৰকাৰ | 54 | মাল্টি স্পীড | গীয়েৰ ড্ৰাইভ | 18/20 |
| মহিন্দ্ৰা মাহাভেটৰ 2.5 মি | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | এল/চি প্ৰকাৰ | 60 | মাল্টি স্পীড | গীয়েৰ ড্ৰাইভ | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
আপুনিও ভাল পাব পাৰে