மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் HD
மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் HD (Mahindra Mahavator HD) என்பது ஹெவி சீரிஸில் (heavy series) இருந்து வெளிவந்துள்ள ஒரு வலிமையான ரோட்டரி டில்லர் ஆகும். இது கடினமான சூழல்களிலும் சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் நீடித்த உழைப்பை வழங்கும் வகையில் நுணுக்கமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த நடுத்தர முதல் கடினமான மண் வகைகளில் இந்த சக்திவாய்ந்த இயந்திரம் மிகச்சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது. கடினமான பயிர் எச்சங்களைக் கையாளுவதில் இது அசாத்தியத் திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. இது பயிர் எச்சங்களைத் திறம்பட வெட்டி மண்ணுடன் கலப்பதன் மூலம், பல்வேறு கடினமான மண் நிலைகளில் வளரும் உணவு தானியங்கள், கரும்பு, பருத்தி போன்ற பல்வேறு பயிர்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்பு பற்றி மேலும் அறிக
மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் HD
| தயாரிப்பின் பெயர் | டிராக்டர் இன்ஜினின் பவர் வரம்புகள் (KW) (HP) | மொத்த அகலம்(mm ) | மொத்த நீளம்(mm) | மொத்த உயரம் (mm) | வேலை செய்யும் அகலம் (mm) | உழவு அகலம், கத்தியின் வெளிப்புறம் முதல் வெளிப்புறம் (mm) | வேலை செய்யும் ஆழம் (mm) | எடை (kg) (ப்ரொப்பெல்லர் ஷாஃப்ட் இன்றி) | கத்திகளின் வகை* | கத்திகளின் எண்ணிக்கை | முதன்மை கியர் பாக்ஸ் | பக்க பரிமாற்றம் | நிலையான ஸ்பீடு கியர்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 1.2 மீ | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | L/C வகை | 30 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 18/20 |
| மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 1.6 மீ | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | L/C வகை | 36 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 18/20 |
| மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 1.7 மீ | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | L/C வகை | 39 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 18/20 |
| மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 1.8 மீ | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | L/C வகை | 42 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 18/20 |
| மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 2.1 மீ | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | L/C வகை | 48 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 18/20 |
| மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 2.3 மீ | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | L/C வகை | 54 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 18/20 |
| மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 2.5 மீ | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | L/C வகை | 60 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
நீயும் விரும்புவாய்