महिंद्रा महावेटर एचडी
महिंद्रा महावेटर एचडी (Mahindra Mahavator HD) हैवी सीरीज़ का एक मजबूत रोटरी टिलर है, जिसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन और लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊपन के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। यह शक्तिशाली मशीन गीली और सूखी दोनों तरह की, मध्यम से भारी मिट्टी में बेहतरीन काम करती है, तथा फसल के कठोर अवशेषों को संभालने में अपनी उल्लेखनीय क्षमताएं प्रदर्शित करती है। यह फसल के अवशेषों को कुशलता से काटती और मिट्टी में मिलाती है, जिससे यह विभिन्न कठिन मिट्टी की स्थितियों में उगाई जाने वाली खाद्यान्न, गन्ना, कपास आदि जैसी विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त बन जाती है।
स्पेसिफिकेशन्स
जानें स्पेसिफिकेशन के बारे में
महिंद्रा महावेटर एचडी
| प्रोडक्ट का नाम | ट्रैक्टर इंजन पावर रेंज (किलोवाट)(एचपी) | कुल चौड़ाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | कुल ऊँचाई (मिमी) | कार्य चौड़ाई (मिमी) | टिलिंग की चौड़ाई, ब्लेड बाहर की ओर (मिमी) | कार्य गहराई (मिमी) | वजन (किलो) (प्रोपेलर शाफ्ट के बिना) | ब्लेड का प्रकार* | ब्लेडों की संख्या | प्राथमिक गियर बॉक्स | साइड ट्रांसमिशन | मानक गति गियर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महिंद्रा महावेटर 1.2 मी | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | एल/सी प्रकार | 30 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 18/20 |
| महिंद्रा महावेटर 1.6 मी | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | एल/सी प्रकार | 36 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 18/20 |
| महिंद्रा महावेटर 1.7 मी | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | एल/सी प्रकार | 39 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 18/20 |
| महिंद्रा महावेटर 1.8 मी | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | एल/सी प्रकार | 42 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 18/20 |
| महिंद्रा महावेटर 2.1 मी | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | एल/सी प्रकार | 48 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 18/20 |
| महिंद्रा महावेटर 2.3 मी | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | एल/सी प्रकार | 54 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 18/20 |
| महिंद्रा महावेटर 2.5 मी | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | एल/सी प्रकार | 60 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं