મહિન્દ્રા મહાવેટર HD
મહિન્દ્રા મહાવેટર HD (Mahindra Mahavator HD) એ હેવી સિરીઝનું એક મજબૂત રોટરી ટિલર છે, જે પડકારજનક વાતાવરણમાં પણ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી અને લાંબા સમય સુધી ટકાઉપણું આપવા માટે કાળજીપૂર્વક બનાવવામાં આવ્યું છે. આ શક્તિશાળી મશીન મધ્યમથી ભારે જમીનમાં, ભીની અને સૂકી બંનેમાં, ઉત્તમ પ્રદર્શન કરે છે અને પાકના કઠણ અવશેષોને સંભાળવામાં નોંધપાત્ર ક્ષમતા દર્શાવે છે. તે પાકના અવશેષોને અસરકારક રીતે કાપે છે અને જમીનમાં ભેળવે છે, જે તેને જમીનની વિવિધ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં ઉગાડવામાં આવતા અનાજ, શેરડી, કપાસ વગેરે જેવા વિવિધ પાકો માટે યોગ્ય બનાવે છે.
વિશિષ્ટતાઓ
સ્પષ્ટીકરણ વિશે વધુ જાણો
મહિન્દ્રા મહાવેટર HD
| પ્રોડક્ટનું નામ | ટ્રેક્ટર એન્જિન પાવર રેન્જ (કિ.વૉટ)(એચપી) | કુલ પહોળાઈ (મીમી) | કુલ લંબાઈ (મીમી) | કુલ ઊંચાઈ (મીમી) | વર્કિંગ પહોળાઈ (મીમી) | ટિલિંગ પહોળાઈ, બ્લેડ આઉટ ટુ આઉટ (મીમી) | વર્કિંગ ઊંડાઈ (મીમી) | વજન (કિલો) (પ્રોપેલર શાફ્ટ વગર) | બ્લેડનો પ્રકાર* | બ્લેડની સંખ્યા | પ્રાથમિક ગિયર બોક્સ | સાઇડ ટ્રાન્સમિશન | સ્ટાન્ડર્ડ સ્પીડ ગિયર્સ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| મહિન્દ્રા મહાવેટર 1.2 મી | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | L/C પ્રકાર | 30 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 18/20 |
| મહિન્દ્રા મહાવેટર 1.6 મી | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | L/C પ્રકાર | 36 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 18/20 |
| મહિન્દ્રા મહાવેટર 1.7 મી | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | L/C પ્રકાર | 39 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 18/20 |
| મહિન્દ્રા મહાવેટર 1.8 મી | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | L/C પ્રકાર | 42 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 18/20 |
| મહિન્દ્રા મહાવેટર 2.1 મી | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | L/C પ્રકાર | 48 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 18/20 |
| મહિન્દ્રા મહાવેટર 2.3 મી | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | L/C પ્રકાર | 54 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 18/20 |
| મહિન્દ્રા મહાવેટર 2.5 મી | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | L/C પ્રકાર | 60 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
તમને પણ ગમશે