ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର (Mahindra Mahavator) HD
ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର (Mahindra Mahavator) HD ହେଉଛି ହେଭି ସିରିଜ୍ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୋଟାରୀ ଟିଲର୍, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେସିନ୍ ଉଭୟ ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ମଧ୍ୟମରୁ ଭାରୀ ମାଟିରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତ ଫସଲ ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏହାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହା ଫସଲର ଅବଶେଷକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାଟି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ମୃତ୍ତିକାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଆଖୁ ଓ କପା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର (Mahindra Mahavator) HD
| ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ ପାୱାର ରେଞ୍ଜ (kw) (HP) | ମୋଟ ଚଉଡା (mm) | ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (mm) | ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା (mm) | କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ (mm) | ଓସାରର ମୋଟେଇ, ବାହ୍ୟ ବ୍ଲେଡ୍ (mm) | କାର୍ଯ୍ୟ ଗଭୀରତା (mm) | ଓଜନ (କେଜି) (ପ୍ରୋପେଲର୍ ଶାଫ୍ଟ ବିନା) | ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରକାର * | ବ୍ଲେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାଥମିକ ଗିଅର୍ ବକ୍ସ | ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର୍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର 1.2 m | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | L/C ପ୍ରକାର | 30 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 18/20 |
| ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର 1.6 m | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | L/C ପ୍ରକାର | 36 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 18/20 |
| ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର 1.7 m | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | L/C ପ୍ରକାର | 39 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 18/20 |
| ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର 1.8 m | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | L/C ପ୍ରକାର | 42 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 18/20 |
| ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର 2.1 m | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | L/C ପ୍ରକାର | 48 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 18/20 |
| ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର 2.3 m | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | L/C ପ୍ରକାର | 54 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 18/20 |
| ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର 2.5 m | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | L/C ପ୍ରକାର | 60 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି |