- itemscope itemtype="http://www.schema.org/SiteNavigationElement">
-
डिलर्स
-
चौकशी करा
-
वॉट्सअप
-
आम्हाला कॉल करा
महिंद्रा महावेटर HD
महिंद्रा महावेटर HD हे हेवी सिरीजमधील एक शक्तिशाली रोटरी टिलर आहे, जे कठीण परिस्थितीतही उत्कृष्ट कामगिरी आणि दीर्घकाळ टिकणारी मजबूती देण्यासाठी बारकाईने तयार केले गेले आहे. हे सामर्थ्यवान यंत्र ओल्या आणि सुक्या अशा दोन्ही प्रकारच्या मध्यम ते भारी जमिनीवर उत्तम काम करते आणि पिकांचे कठीण अवशेष हाताळण्यात आपली विशेष क्षमता सिद्ध करते. हे पिकांच्या अवशेषांना प्रभावीपणे कापून मातीत मिसळते, ज्यामुळे अन्नधान्य, ऊस, कापूस यांसारख्या विविध पिकांसाठी आणि कठीण जमिनीच्या परिस्थितीसाठी ते अत्यंत उपयुक्त ठरते.
तपशील
तपशीलाबद्दल अधिक जाणून घ्या
महिंद्रा महावेटर HD
| उत्पादनाचे नाव | ट्रॅक्टर इंजिन पॉवर श्रेणी (kW) (HP) | एकूण रुंदी (मिमी) | एकूण लांबी (मिमी) | एकूण उंची (मिमी) | कार्यरत रुंदी (मिमी) | टीलिंगची रुंदी, ब्लेड आऊट टू आऊट (मिमी) | कार्यरत खोली (मिमी) | वजन (किलो) (प्रोपेलर शाफ्ट विना) | ब्लेडचे प्रकार* | ब्लेडची संख्या | प्रायमरी गिअर बॉक्स | साईड ट्रान्समिशन | Standard Speed Gears |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महिंद्रा महाव्हेटर 1.2 मी | 26 - 30 (35-40 HP) | 1459 | 951 | 1149 | 1297 | 1191 | 100-140 | 396 | L/C प्रकार | 30 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 18/20 |
| महिंद्रा महाव्हेटर 1.6 मी | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 440 | L/C प्रकार | 36 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 18/20 |
| महिंद्रा महाव्हेटर 1.7 मी | 33 - 37 (45-50HP) | 1903 | 951 | 1149 | 1730 | 1633 | 100-140 | 460 | L/C प्रकार | 39 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 18/20 |
| महिंद्रा महाव्हेटर 1.8 मी | 37-41 (50-55 HP) | 2058 | 951 | 1149 | 1889 | 1759 | 100-140 | 485 | L/C प्रकार | 42 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 18/20 |
| महिंद्रा महाव्हेटर 2.1 मी | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2012 | 100-140 | 515 | L/C प्रकार | 48 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 18/20 |
| महिंद्रा महाव्हेटर 2.3 मी | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 582 | L/C प्रकार | 54 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 18/20 |
| महिंद्रा महाव्हेटर 2.5 मी | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 625 | L/C प्रकार | 60 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 18/20 |
Note: *Depth will differ, depending on soil conditions. *Technical specifications are subject to change due to continuous improvements on products.
तुम्हालाही आवडेल