दे सख्त से सख्त मिट्टी को टक्कर महिंद्रा महावेटर एक शक्तिशाली रोटरी टिलर है जो सख्त परिस्थितियों में भी कुशल कार्य और बेजोड़ परफॉरमेंस के लिए बनाया गया है। महिंद्रा महावेटर मध्यम और सख्त मिट्टी में सूखी और गीली स्थितियों में, कुशलतापूर्वक कार्य करता है। महिंद्रा महावेटर गन्ने और कपास जैसी फसलों के सख्त अवशेषो को उत्कृष्ट तरीके से काट कर मिट्टी में मिला देता है।
विशेषताएँ | 1.6 m | 1.8 m | 2.1 m | 2.3 m | 2.5 m |
---|---|---|---|---|---|
उचित ट्रैक्टर (kW) | 33 - 37 | 37 - 41 | 41-45 | 45-48 | 48-52 |
(HP) | (45-50) | (50-55) | (55-60) | (60-65) | (65-70) |
कार्यरत चौड़ाई, प्लेट अंदर से अंदर (mm) | 1636 | 1889 | 2142 | 2340 | 2647 |
कुल चौड़ाई (mm) | 1801 | 2054 | 2307 | 2505 | 2812 |
तिलिंग की चौड़ाई, ब्लेड बाहर से बाहर (mm) | 1544 | 1797 | 2050 | 2249 | 2556 |
कुल लंबाई (mm) | 951 | 951 | 951 | 1069 | 1020 |
कुल ऊंचाई (mm) | 1149 | 1149 | 1149 | 1155 | 1149 |
कार्यरत गहराई (mm)* | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 |
ब्लेड्स की संख्या | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
ब्लेड्स की अनुकूलता | L/C | L/C | L/C | L/C | L/C |
प्राथमिक गियर बॉक्स | मल्टी स्पीड | मल्टी स्पीड | मल्टी स्पीड | मल्टी स्पीड | मल्टी स्पीड |
साइड ट्रांसमिशन | गियर ड्राइव | गियर ड्राइव | गियर ड्राइव | गियर ड्राइव | गियर ड्राइव |
वज़न, बिना प्रोपेलर शाफ्ट (kg) | 438 | 480 | 506 | 570 | 610 |
स्टैंडर्ड स्पीड (गति) गियर्स | 17/21 | 17/21 | 17/21 | 17/21 | 17/21 |
*मिट्टी की स्थति के अनुसार गहराई में बदलाव हो सकता है। उत्पाद को लगातार बेहतर बनाने की वजह से तकनीकी विशेषताएँ बदल सकती हैं। |