दे पूरा कंट्रोल, ज़्यादा मुनाफ़ा महिंद्रा तेज़-ई, रोटरी टिलर कैटेगेरी में भारत का पहला और अनूठा डिजिटल रोटरी टिलर है। तेज़-ई अपने ऐप के माध्यम से आपको सारी जानकारी देता है और जुताई के दौरान बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए ट्रैक्टर व टिलर की स्पीड एडजस्ट करने के लिए लगातार आपका मार्गदर्शन करता है।
विवरण | तेज़-ई ZLX+ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZLX+ 125 | ZLX+ 145 O/S* | ZLX+ 145 C/M* | ZLX+ 165 | ZLX+ 185 | ZLX+ 205 | |
प्रकार | 1.25 m | 1.45 m O/S* | 1.45 m C/M* | 1.65 m | 1.85 m | 2.05 m |
आवश्यक ट्रैक्टर पावर रेंज | 22-26 kW (30-35 HP) |
26-30 kW (35-40 HP) |
26-30 kW (35-40 HP) |
30-33 kW (40-45 HP) |
33-37 kW (45-50 HP) |
37-44 kW (50-60 HP) |
कुल चौड़ाई (मिमी) | 1530 | 1730 | 1730 | 1930 | 2130 | 2330 |
कार्यकारी चौड़ाई/काम करने योग्य चौड़ाई (मिमी) | 1270 | 1470 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 |
वजन (किग्रा) | 327 | 357 | 358 | 383 | 402 | 423 |
गियर बॉक्स | मल्टी स्पीड | मल्टी स्पीड | मल्टी स्पीड | मल्टी स्पीड | मल्टी स्पीड | मल्टी स्पीड |
साइड ट्रांसमिशन | गियर ड्राइव | गियर ड्राइव | गियर ड्राइव | गियर ड्राइव | गियर ड्राइव | गियर ड्राइव |
ब्लेड्स के प्रकार | L/C टाइप | L/C टाइप | L/C टाइप | L/C टाइप | L/C टाइप | L/C टाइप |
ब्लेड्स की संख्या | 36 | 42 | 42 | 48 | 54 | 60 |
रोटर r/min @ 540 PTO r/min गति | 174 r/min | 174 r/min | 174 r/min | 174 r/min | 174 r/min | 174 r/min |
194 r/min | 194 r/min | 194 r/min | 194 r/min | 194 r/min | 194 r/min | |
239 r/min | 239 r/min | 239 r/min | 239 r/min | 239 r/min | 239 r/min | |
266 r/min | 266 r/min | 266 r/min | 266 r/min | 266 r/min | 266 r/min | |
सूचना: ट्रैक्टर के पॉवर और मिट्टी के प्रकार अनुसार, साइज में बदलाव हो सकता है। *O / S - ऑफसेट माउंटेड गियरबॉक्स *C/M – सेंटर माउंटेड गियरबॉक्स |